| Síterület | Liftek száma | Húzó felvonó | Ülő felvonó | Kabinos felvonó |
|---|---|---|---|---|
| AKCENT NOVA Šachtičky | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Chopok Jasná | 25 | 12 | 8 | 5 |
| PARK SNOW Donovaly | 23 | 21 | 1 | 1 |
| Ski Mojtín | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Skiarena Fačkovské Sedlo | 4 | 4 | 0 | 0 |
| SNOW PARADISE Veľká Rača | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Vrátna Free Time Zone | 13 | 11 | 1 | 1 |
Aktualizacja / Last update: 21.10.2026 · dane / data: skiresort.info, strony ośrodków / resort websites