| Síterület | Sípályák hossza (km) | Kék pálya (km) | Piros pálya (km) | Fekete pálya (km) |
|---|---|---|---|---|
| AKCENT NOVA Šachtičky | 10,2 | 3,8 | 4,8 | 1,6 |
| Chopok Jasná | 52,1 | 25,1 | 19,1 | 7,9 |
| PARK SNOW Donovaly | 11 | 5 | 5,9 | 0,1 |
| Ski Mojtín | 5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| Skiarena Fačkovské Sedlo | 5,8 | 1,3 | 2,5 | 2 |
| SNOW PARADISE Veľká Rača | 12,3 | 5,3 | 6 | 1 |
| Vrátna Free Time Zone | 14,6 | 1 | 7,9 | 5,7 |
Aktualizacja / Last update: 21.10.2026 · dane / data: skiresort.info, strony ośrodków / resort websites