| Síterület | Sípályák hossza (km) | Kék pálya (km) | Piros pálya (km) | Fekete pálya (km) |
|---|
| Adamello Ski | 61,9 | 11,3 | 40,3 | 10,3 |
| Alagna | 135 | 23 | 96 | 15 |
|
| Alpe Cermis Cavalese | 23,7 | 9,8 | 9,2 | 4,7 |
| Alpe del Nevegal | 23 | 7 | 12 | 4 |
| Alpe di Siusi | 60 | 18 | 40 | 2 |
| Alta Badia | 88 | 70 | 52 | 8 |
| Alta Valtellina | 230 | 70 | 120 | 40 |
| Aprica | 50 | 30 | 12 | 8 |
| Bardonecchia | 100 | 45 | 50 | 5 |
| Bormio | 50,4 | 5,4 | 25 | 20 |
| Cervino | 148 | 41 | 98 | 9 |
| Civetta | 80 | 32 | 42 | 6 |
| Cortina d´Ampezzo | 120 | 55 | 46 | 19 |
| Courmayeur | 99 | 27 | 62 | 10 |
| FassaSki | 17 | 1 | 16 | - |
| Fassatal | 223,3 | 81,2 | 123 | 19,1 |
| Folgaria Lavarone Luserna | 45,5 | 18,8 | 25,4 | 1,3 |
| Folgarida Marilleva | 42 | 19 | 17 | 6 |
| Funivie Pinzolo Spa | 29 | 5 | 20 | 4 |
| Gitschberg-Jochtal | 44 | 20 | 20 | 4 |
| Klausberg | 22 | 3 | 13 | 6 |
| Kronplatz | 116 | 55 | 32 | 29 |
| Limone Piemonte | 80 | 22 | 50 | 8 |
| Livigno | 115 | 30 | 65 | 20 |
| Macugnaga | 31 | 5 | 24 | 2 |
| Madonna di Campiglio | 60 | 30 | 22 | 8 |
| Monte Bondone | 22 | 6 | 14 | 1 |
| Monterosa Ski | 62 | 4 | 49 | 9 |
| Ortler Skiarena | 295 | 92 | 146 | 56 |
| Paganella Ski | 38 | 10 | 27 | 1 |
| Pfelders | 13 | 3 | 9 | 1 |
| Pila | 70 | 8 | 52 | 10 |
| Plose Brixen | 45 | 20 | 17 | 8 |
| Ponte di Legno Temu | 20 | 3 | 12 | 5 |
| Ratschings Jaufen | 25 | 3 | 22 | - |
| Ravascletto Zoncolan | 28 | 17 | 11 | - |
| Rittner Horn | 15 | 10 | 3 | 2 |
| Rosskopf Sterzing | 14 | 2 | 11 | 1 |
| San Domenico | 20 | 3 | 3 | 14 |
| San Martino di Castrozza | 60 | 10 | 33 | 17 |
| Santa Caterina Valfurva | 30 | 2 | 27 | 6 |
| Schnalstal | 35 | 8 | 11 | 16 |
| Schöneben | 37 | 12 | 15 | 10 |
| Schöneben im Skiparadies Reschenpass | 120 | 40 | 50 | 30 |
| Schwemmalm | 25 | 4 | 21 | - |
| Sextner Dolomiten | 93 | 38 | 43 | 12 |
| Ski Center Latemar | 48 | 9 | 32 | 7 |
| Skigebiet Reinswald | 14 | 3 | 9 | 2 |
| Speikboden | 35 | 3 | 16 | 11 |
| Sulden | 40 | 17 | 10 | 13 |
| Val di Fassa | 35 | 16 | 16 | 3 |
| Val di Fiemme | 111 | 40 | 51 | 20 |
| Val Gardena Gröden | 175 | 52 | 105 | 18 |
| Valchiavenna | 2060 | 22 | 29 | 9 |
| Vals Jochtal | 44 | 20 | 20 | 4 |
| Vialattea | 400 | 95 | 220 | 85 |
| Watles | 18 | 7 | 11 | - |
Last update: October 2014