| Síterület | Sípályák hossza (km) | Kék pálya (km) | Piros pálya (km) | Fekete pálya (km) |
|---|---|---|---|---|
| Bedřichov | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 |
| Benecko | 4,8 | 2,4 | 1,9 | 0,5 |
| Bílá | 5,6 | 2,9 | 2,7 | 0 |
| Černá Říčka | 2,5 | 1,5 | 1 | 0 |
| Černý Důl | 8,5 | 4,9 | 3,6 | 0 |
| Cervenhorske Sedlo | 3,9 | 1,3 | 1,8 | 0,8 |
| České Žleby | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dolní Moravě | 10,4 | 5,8 | 4 | 0,6 |
| Filipovice | 2,6 | 1,6 | 1 | 0 |
| Grúň | 4,1 | 1,7 | 2,2 | 0,2 |
| Harrachov | 8 | 3,7 | 3 | 1,3 |
| Janske Lazne | 17,5 | 5,6 | 11,2 | 0,7 |
| Ještěd | 10,6 | 3,8 | 6,2 | 0,6 |
| Lipno | 13,5 | 10,9 | 2,1 | 0,5 |
| Malá Morávka - Karlov | 10,4 | 6,9 | 3,5 | 0 |
| Malá Úpa | 6,8 | 4,6 | 2,2 | 0 |
| Mezivodí | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 0 |
| Miroslav Lipová Lázně | 2,9 | 2,1 | 0,8 | 0 |
| Paseky nad Jizerou | 10,3 | 5,8 | 4,5 | 0 |
| Pec pod Snezkou | 14,2 | 6,2 | 7,5 | 0,5 |
| Praděd | 4,6 | 2,5 | 1,2 | 0,9 |
| Přemyslov | 2,4 | 1,7 | 0,7 | 0 |
| Ramzová | 8,4 | 2,6 | 4,9 | 0,9 |
| Rejdice | 2,8 | 1,8 | 1 | 0 |
| Rokytnice nad Jizerou Studenov | 11,9 | 6,8 | 4,2 | 0,9 |
| Šachty | 5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
| Severák | 4,2 | 3 | 1,2 | 0 |
| Skiareál Herlíkovice | 11,9 | 6,5 | 4,8 | 0,6 |
| Skiareál Špindlerův Mlýn | 27,8 | 10 | 15,9 | 1,9 |
| Skiareál Vrchlabí | 6,6 | 3,7 | 2,9 | 0 |
| Skiareál Žacléř - Prkenný Důl | 5 | 4 | 0,5 | 0,5 |
| Špičák | 8 | 3,5 | 3,6 | 0,9 |
| Synot - Kyčerka | 2,4 | 1,3 | 1,1 | 0 |
| Tanvaldský Špičák | 8,2 | 5,3 | 2,3 | 0,6 |
| Troják | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0 |
| Zadov | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
Aktualizacja / Last update: 21.10.2026 · dane / data: skiresort.info, strony ośrodków / resort websites