| Síterület | Liftek száma | Húzó felvonó | Ülő felvonó | Kabinos felvonó |
|---|---|---|---|---|
| Steinplatte | 16 | 5 | 9 | 2 |
| Stubaier Gletscherbahn | 26 | 14 | 7 | 5 |
| Stuben | 85 | 25 | 42 | 18 |
| Tauplitzalm | 19 | 14 | 4 | 1 |
| Topschiregion Katschberg | 17 | 9 | 4 | 4 |
| Turracher Höhe | 19 | 12 | 6 | 1 |
| Venet | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Venter Seilbahnen | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Warth Schröcken | 85 | 25 | 42 | 18 |
| Weinebene | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Weissensee Bergbahn | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Wettersteinbahnen Ehrwald | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Wildschönau | 45 | 29 | 7 | 9 |
| Wurzeralm Spital am Pyhrn | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Zau[:ber:]g Semmering | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Zillertal Arena | 52 | 18 | 19 | 15 |
Aktualizacja / Last update: 21.10.2026 · dane / data: skiresort.info, strony ośrodków / resort websites