| Síterület | Sípályák hossza (km) | Kék pálya (km) | Piros pálya (km) | Fekete pálya (km) |
|---|---|---|---|---|
| Steinplatte | 42 | 20 | 20 | 2 |
| Stubaier Gletscherbahn | 65 | 38,9 | 23,2 | 2,9 |
| Stuben | 300 | 130 | 120 | 49,7 |
| Tauplitzalm | 43,5 | 18,5 | 19 | 6 |
| Topschiregion Katschberg | 80 | 12 | 56 | 12 |
| Turracher Höhe | 42,7 | 14,5 | 25 | 3,2 |
| Venet | 15 | 0 | 12 | 3 |
| Venter Seilbahnen | 15 | 5 | 10 | 0 |
| Warth Schröcken | 300 | 130 | 120 | 49,7 |
| Weinebene | 18 | 8 | 10 | 0 |
| Weissensee Bergbahn | 6 | 3,5 | 2,5 | 0 |
| Wettersteinbahnen Ehrwald | 21 | 15 | 3 | 3 |
| Wildschönau | 97,7 | 32,1 | 52,9 | 12,7 |
| Wurzeralm Spital am Pyhrn | 22,5 | 10,5 | 10 | 2 |
| Zau[:ber:]g Semmering | 14 | 6,5 | 6,5 | 1 |
| Zillertal Arena | 150 | 50 | 88,1 | 12 |
Aktualizacja / Last update: 21.10.2026 · dane / data: skiresort.info, strony ośrodków / resort websites